董秘黑榜:保千里周皓琳仍年薪百万 中毅达不care散户
新浪财经第四届金牌董秘评选正式启动,谁是你心中的金牌董秘?你的一票,最有说服力!(PC端投票入口 移动端投票入口)
新浪财经讯 一个上市公司频频遭到股民投诉维权,那么它们的董秘该不该向投资者致歉?董秘作为一个上市公司的“发言人”,当投资者需要得到及时、公正的回应时,董秘该如何发声?投资者在遭遇“公司黑天鹅”的时候,他们想对公司、想对董秘说些什么?
新浪财经依据新浪股民维权平台数据,展示一定周期里哪家公司遭受维权最多?哪家公司遭到投诉最多?并看看它们的董秘薪酬、互动平台回复率如何?
相关数据显示,虽然上市公司遭到股民维权数据位居两市榜首,但公司董秘的薪酬却”一点也不低“。维权榜第一名为*ST天业(2.660, 0.02,0.76%),董秘蒋涛薪酬为50万,互动平台回复率仅有40%。在”董秘黑榜“中,年薪超百万的董秘为*ST保千(1.410, 0.07, 5.22%)董秘周皓琳,年薪为123.11万元,其次为惠而浦(7.440, 0.30, 4.20%)董秘方斌,年薪为108.8万元。
互动平台回复率方面,维权榜公司整体数据较好。但部分公司出现0回复,如中毅达(4.680, 0.00, 0.00%)、抚顺特钢(5.500, 0.00, 0.00%)、退市昆机(1.220, 0.01, 0.83%),它们在互动平台中一点也不care投资者。
董秘“黑榜”:
维权榜排名 | 代码 | 公司 | 董秘 | 年薪(万) | 维权量 | 互动平台回复率 |
1 | 600807.SH | *ST天业 | 蒋涛 | 50.09 | 1329 | 40.55% |
2 | 600654.SH | ST中安 | 李振东 | 4.52 | 858 | 98.42% |
3 | 600666.SH | 奥瑞德 | 刘迪 | —— | 440 | 96.63% |
4 | 600074.SH | *ST保千 | 周皓琳 | 123.11 | 288 | 23.70% |
5 | 600651.SH | 飞乐音响 | 叶盼 | 63.10 | 260 | 46.15% |
6 | 000693.SZ | *ST华泽 | 刘腾 | —— | 250 | 86.18% |
7 | 002604.SZ | ST龙力 | 高立娟 | 33.83 | 234 | 96.12% |
8 | 600289.SH | ST信通 | 方圆 | 32.40 | 201 | 17.01% |
9 | 002070.SZ | *ST众和 | 詹金明 | —— | 182 | |
10 | 300077.SZ | 国民技术 | 全衡 | 72.00 | 142 | 99.40% |
11 | 002288.SZ | 超华科技 | 张士宝 | 56.85 | 133 | 99.37% |
12 | 300216.SZ | 千山药机 | 陈龙晖 | 60.03 | 125 | 98.17% |
13 | 600399.SH | 抚顺特钢 | 孔德生 | —— | 125 | 0.00% |
14 | 000511.SZ | 烯碳退 | 魏超文 | 118 | 29.78% | |
15 | 002427.SZ | *ST尤夫 | 赖建清 | 66.00 | 105 | 96.94% |
16 | 002122.SZ | *ST天马 | 徐茂栋 | 52.91 | 87 | 97.83% |
17 | 600556.SH | ST慧球 | 张琲(代) | —— | 78 | 90.77% |
18 | 600610.SH | 中毅达 | 党悦栋 | —— | 69 | 0.00% |
19 | 600634.SH | 富控互动 | 苏行嘉 | 52.16 | 63 | 100.00% |
20 | 600537.SH | 亿晶光电 | 刘党旗 | 63.73 | 61 | 96.77% |
21 | 000670.SZ | 盈方微 | 方旭升 | 65.00 | 60 | 97.18% |
22 | 600112.SH | 天成控股 | 陈磊 | 20.00 | 52 | 98.86% |
23 | 600576.SH | 祥源文化 | 王衡 | 8.89 | 46 | 91.67% |
24 | 601258.SH | 庞大集团 | 刘中英 | 21.52 | 41 | 43.82% |
25 | 600680.SH | *ST上普 | 李中耀 | 12.27 | 34 | |
26 | 600983.SH | 惠而浦 | 方斌 | 108.80 | 30 | 98.41% |
27 | 300267.SZ | 尔康制药 | 罗琅 | 36.40 | 29 | 73.39% |
28 | 002069.SZ | 獐子岛 | 孙福君 | 41.54 | 28 | 98.55% |
29 | 600806.SH | 退市昆机 | 贺喜 | 53.00 | 23 | 0.00% |
30 | 000922.SZ | *ST佳电 | 刘清勇 | 94.78 | 21 | 99.56% |
说明:相关数据来源于公开资料、上证e互动、深交所互动易,新浪财经收集整理,周期为2017年6月1日-2018年5月31日。